天下足球网关于2025年引进人才笔试成绩公布及评估(面试)的通知
一、笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 
| 1 | 李婷 | 2025001005 | 管理岗位1 | 80.55 | 是 | 
| 2 | 刘瑞岐 | 2025001027 | 管理岗位1 | 79.05 | 是 | 
| 3 | 朱赫男 | 2025002004 | 管理岗位1 | 78.95 | 是 | 
| 4 | 唐伟 | 2025003002 | 管理岗位1 | 76.60 | 否 | 
| 5 | 其格乐很 | 2025001014 | 管理岗位1 | 76.40 | 否 | 
| 6 | 董彦新 | 2025001016 | 管理岗位1 | 75.75 | 否 | 
| 7 | 刘磊 | 2025001019 | 管理岗位1 | 75.75 | 否 | 
| 8 | 刘蕊 | 2025001028 | 管理岗位1 | 75.55 | 否 | 
| 9 | 毛晨玉 | 2025003001 | 管理岗位1 | 75.55 | 否 | 
| 10 | 顾泽兴 | 2025002010 | 管理岗位1 | 74.60 | 否 | 
| 11 | 贾烨 | 2025003016 | 管理岗位1 | 74.25 | 否 | 
| 12 | 王明阳 | 2025001013 | 管理岗位1 | 73.10 | 否 | 
| 13 | 刘璐 | 2025002008 | 管理岗位1 | 72.80 | 否 | 
| 14 | 刘思琪 | 2025001020 | 管理岗位1 | 72.45 | 否 | 
| 15 | 迟瑜晋 | 2025003006 | 管理岗位1 | 72.25 | 否 | 
| 16 | 孙世昂 | 2025002027 | 管理岗位1 | 71.70 | 否 | 
| 17 | 随丽丽 | 2025002026 | 管理岗位1 | 71.50 | 否 | 
| 18 | 马月瑶 | 2025002009 | 管理岗位1 | 69.90 | 否 | 
| 19 | 贾淇琳 | 2025002017 | 管理岗位1 | 69.90 | 否 | 
| 20 | 聂术威 | 2025001001 | 管理岗位1 | 69.80 | 否 | 
| 21 | 温馨 | 2025002014 | 管理岗位1 | 69.80 | 否 | 
| 22 | 周麒 | 2025001011 | 管理岗位1 | 69.45 | 否 | 
| 23 | 魏佳彤 | 2025003009 | 管理岗位1 | 69.25 | 否 | 
| 24 | 张崇新 | 2025003010 | 管理岗位1 | 68.85 | 否 | 
| 25 | 迟宪昊 | 2025001007 | 管理岗位1 | 68.75 | 否 | 
| 26 | 曲延娇 | 2025003007 | 管理岗位1 | 68.40 | 否 | 
| 27 | 贾蓉 | 2025001021 | 管理岗位1 | 68.20 | 否 | 
| 28 | 张云鹤 | 2025002020 | 管理岗位1 | 67.15 | 否 | 
| 29 | 李娜 | 2025002029 | 管理岗位1 | 67.05 | 否 | 
| 30 | 李岳 | 2025001015 | 管理岗位1 | 66.90 | 否 | 
| 31 | 于凤莅 | 2025001002 | 管理岗位1 | 66.80 | 否 | 
| 32 | 张萌 | 2025001006 | 管理岗位1 | 66.70 | 否 | 
| 33 | 齐宸 | 2025003025 | 管理岗位1 | 66.70 | 否 | 
| 34 | 赵宝辉 | 2025001024 | 管理岗位1 | 66.40 | 否 | 
| 35 | 刘琳 | 2025002001 | 管理岗位1 | 66.05 | 否 | 
| 36 | 李群 | 2025003017 | 管理岗位1 | 65.00 | 否 | 
| 37 | 孟訾靖 | 2025002002 | 管理岗位1 | 63.20 | 否 | 
| 38 | 谢克民 | 2025003011 | 管理岗位1 | 61.60 | 否 | 
| 39 | 朱金娇 | 2025001004 | 管理岗位1 | 61.30 | 否 | 
| 40 | 海艳艳 | 2025003004 | 管理岗位1 | 60.20 | 否 | 
| 41 | 郭义辉 | 2025002024 | 管理岗位1 | 58.30 | 否 | 
| 42 | 孙蒙华 | 2025003018 | 管理岗位1 | 52.45 | 否 | 
| 43 | 王以琳 | 2025001003 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 44 | 努敏 | 2025001008 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 45 | 许世鹏 | 2025001009 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 46 | 徐莹 | 2025001010 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 47 | 苏日娜 | 2025001012 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 48 | 徐薇 | 2025001017 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 49 | 敖民 | 2025001018 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 50 | 官馨 | 2025001022 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 51 | 丽娜 | 2025001023 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 52 | 雒春雨 | 2025001025 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 53 | 孙倩 | 2025001026 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 54 | 孙源 | 2025001029 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 55 | 黄明秀 | 2025001030 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 56 | 罗小梅 | 2025002003 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 57 | 刘伟 | 2025002005 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 58 | 候可心 | 2025002006 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 59 | 白小周 | 2025002007 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 60 | 张世纪 | 2025002011 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 61 | 吴思雨 | 2025002012 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 62 | 孙一宁 | 2025002013 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 63 | 郭朝勒格日 | 2025002015 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 64 | 侯雨晴 | 2025002016 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 65 | 周文博 | 2025002018 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 66 | 刘智文 | 2025002019 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 67 | 李文文 | 2025002021 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 68 | 赵宇辉 | 2025002022 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 69 | 包永芳 | 2025002023 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 70 | 刘佳琪 | 2025002025 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 71 | 阿如汗 | 2025002028 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 72 | 李欣雅 | 2025002030 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 73 | 王海霞 | 2025003003 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 74 | 袁媛 | 2025003005 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 75 | 刘玉坤 | 2025003008 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 76 | 晋日丰 | 2025003012 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 77 | 贾赞蓉 | 2025003013 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 78 | 王洪鹏 | 2025003014 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 79 | 孙广霁 | 2025003015 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 80 | 刘佳 | 2025003019 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 81 | 肖添昱 | 2025003020 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 82 | 赵荣 | 2025003021 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 83 | 李益维 | 2025003022 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 84 | 荣杰 | 2025003023 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 85 | 郭晗琪 | 2025003024 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 86 | 王熙 | 2025003026 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 87 | 张佳祎 | 2025003027 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 88 | 常丽丽 | 2025003028 | 管理岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 89 | 王千娃 | 2025004004 | 管理岗位2 | 88.00 | 是 | 
| 90 | 海圣杰 | 2025004003 | 管理岗位2 | 86.00 | 是 | 
| 91 | 祝晞萌 | 2025004002 | 管理岗位2 | 85.00 | 是 | 
| 92 | 赵翔 | 2025004001 | 管理岗位2 | 76.00 | 否 | 
| 93 | 高慜娟 | 2025004005 | 管理岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 94 | 司琦 | 2025005007 | 管理岗位4 | 70.50 | 是 | 
| 95 | 陈静 | 2025006010 | 管理岗位4 | 69.00 | 是 | 
| 96 | 曹旭 | 2025006003 | 管理岗位4 | 67.00 | 是 | 
| 97 | 胡学玲 | 2025005006 | 管理岗位4 | 65.50 | 否 | 
| 98 | 杜兰 | 2025006002 | 管理岗位4 | 65.50 | 否 | 
| 99 | 高宇晴 | 2025005001 | 管理岗位4 | 63.00 | 否 | 
| 100 | 李芊 | 2025005003 | 管理岗位4 | 60.50 | 否 | 
| 101 | 包树 | 2025006005 | 管理岗位4 | 60.50 | 否 | 
| 102 | 马嘉宝 | 2025006011 | 管理岗位4 | 55.00 | 否 | 
| 103 | 乌尼日其格 | 2025005009 | 管理岗位4 | 53.00 | 否 | 
| 104 | 姜哲元 | 2025006012 | 管理岗位4 | 53.00 | 否 | 
| 105 | 孟令君 | 2025005014 | 管理岗位4 | 49.50 | 否 | 
| 106 | 伟乐思 | 2025006007 | 管理岗位4 | 49.00 | 否 | 
| 107 | 袁泽 | 2025005010 | 管理岗位4 | 47.00 | 否 | 
| 108 | 王硕 | 2025005015 | 管理岗位4 | 47.00 | 否 | 
| 109 | 张莅临 | 2025006009 | 管理岗位4 | 45.50 | 否 | 
| 110 | 范旭 | 2025006015 | 管理岗位4 | 44.50 | 否 | 
| 111 | 张兴隆 | 2025006006 | 管理岗位4 | 44.00 | 否 | 
| 112 | 王子叶 | 2025005013 | 管理岗位4 | 43.50 | 否 | 
| 113 | 闫宁 | 2025005011 | 管理岗位4 | 42.00 | 否 | 
| 114 | 巴图 | 2025006004 | 管理岗位4 | 37.50 | 否 | 
| 115 | 闫肃 | 2025005012 | 管理岗位4 | 37.00 | 否 | 
| 116 | 刘微 | 2025006008 | 管理岗位4 | 36.50 | 否 | 
| 117 | 顾子昕 | 2025006016 | 管理岗位4 | 29.00 | 否 | 
| 118 | 张娜娜 | 2025005002 | 管理岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 119 | 文琦 | 2025005004 | 管理岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 120 | 刘畅 | 2025005005 | 管理岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 121 | 王文静 | 2025005008 | 管理岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 122 | 乌永嘎 | 2025006001 | 管理岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 123 | 德格金 | 2025006013 | 管理岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 124 | 陈赫奇 | 2025006014 | 管理岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 125 | 李洪艳 | 2025004006 | 其他专业技术岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 126 | 安冬 | 2025004007 | 其他专业技术岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 127 | 斯琴塔娜 | 2025004008 | 其他专业技术岗位1 | 缺考 | 否 | 
| 128 | 万佳钰 | 2025004023 | 其他专业技术岗位2 | 92.00 | 是 | 
| 129 | 刘敬宜 | 2025004021 | 其他专业技术岗位2 | 83.00 | 是 | 
| 130 | 张思琪 | 2025004015 | 其他专业技术岗位2 | 76.00 | 是 | 
| 131 | 董雪松 | 2025004020 | 其他专业技术岗位2 | 76.00 | 是 | 
| 132 | 王一男 | 2025004022 | 其他专业技术岗位2 | 75.00 | 是 | 
| 133 | 王凤珊 | 2025004009 | 其他专业技术岗位2 | 65.00 | 是 | 
| 134 | 毅德尔 | 2025004024 | 其他专业技术岗位2 | 50.00 | 否 | 
| 135 | 韩一哲 | 2025004012 | 其他专业技术岗位2 | 49.00 | 否 | 
| 136 | 邢月 | 2025004010 | 其他专业技术岗位2 | 40.00 | 否 | 
| 137 | 周博 | 2025004026 | 其他专业技术岗位2 | 24.00 | 否 | 
| 138 | 冯久鑫 | 2025004011 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 139 | 齐雅萱 | 2025004013 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 140 | 松达尔 | 2025004014 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 141 | 文静 | 2025004016 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 142 | 刘东玲 | 2025004017 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 143 | 李一凡 | 2025004018 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 144 | 王思琦 | 2025004019 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 145 | 姚敏 | 2025004025 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 146 | 刘萍 | 2025004027 | 其他专业技术岗位2 | 缺考 | 否 | 
| 147 | 张亚军 | 2025005016 | 专任教师岗位1 | 63.00 | 是 | 
| 148 | 李伟 | 2025003029 | 专任教师岗位2 | 88.00 | 是 | 
| 149 | 楠玎 | 2025003030 | 专任教师岗位2 | 60.00 | 是 | 
| 150 | 倪嘉政 | 2025005017 | 专任教师岗位3 | 82.00 | 是 | 
| 151 | 苏力日 | 2025005023 | 专任教师岗位3 | 66.00 | 是 | 
| 152 | 其乐甘 | 2025005030 | 专任教师岗位3 | 62.00 | 是 | 
| 153 | 李振宇 | 2025005022 | 专任教师岗位3 | 60.00 | 是 | 
| 154 | 齐国斌 | 2025005018 | 专任教师岗位3 | 51.00 | 否 | 
| 155 | 张敏 | 2025005026 | 专任教师岗位3 | 49.00 | 否 | 
| 156 | 仝柯 | 2025005024 | 专任教师岗位3 | 31.00 | 否 | 
| 157 | 鄂凯欣 | 2025005020 | 专任教师岗位3 | 22.00 | 否 | 
| 158 | 周聪 | 2025005019 | 专任教师岗位3 | 缺考 | 否 | 
| 159 | 王博 | 2025005021 | 专任教师岗位3 | 缺考 | 否 | 
| 160 | 董宇轩 | 2025005025 | 专任教师岗位3 | 缺考 | 否 | 
| 161 | 兴安 | 2025005027 | 专任教师岗位3 | 缺考 | 否 | 
| 162 | 岳双玲 | 2025005028 | 专任教师岗位3 | 缺考 | 否 | 
| 163 | 龚双双 | 2025005029 | 专任教师岗位3 | 缺考 | 否 | 
| 164 | 杨磊 | 2025007020 | 专任教师岗位4 | 70.50 | 是 | 
| 165 | 张永超 | 2025007025 | 专任教师岗位4 | 65.00 | 是 | 
| 166 | 娄艺 | 2025007019 | 专任教师岗位4 | 41.00 | 否 | 
| 167 | 张泽广 | 2025007021 | 专任教师岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 168 | 宋岱凝 | 2025007022 | 专任教师岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 169 | 张定军 | 2025007023 | 专任教师岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 170 | 赵婷 | 2025007024 | 专任教师岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 171 | 姜博 | 2025007026 | 专任教师岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 172 | 赵钰繁 | 2025007027 | 专任教师岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 173 | 常那日苏 | 2025007028 | 专任教师岗位4 | 缺考 | 否 | 
| 174 | 景丽石 | 2025007029 | 专任教师岗位5 | 40.00 | 否 | 
| 175 | 张晶 | 2025007030 | 专任教师岗位5 | 27.00 | 否 | 
| 176 | 葛桓志 | 2025006017 | 专任教师岗位6 | 83.00 | 是 | 
| 177 | 刘起时 | 2025006022 | 专任教师岗位6 | 61.00 | 是 | 
| 178 | 任静 | 2025006020 | 专任教师岗位6 | 55.00 | 否 | 
| 179 | 瞿民凯 | 2025006018 | 专任教师岗位6 | 41.00 | 否 | 
| 180 | 毋静 | 2025006019 | 专任教师岗位6 | 缺考 | 否 | 
| 181 | 高鑫 | 2025006021 | 专任教师岗位6 | 缺考 | 否 | 
| 182 | 叁斯尔 | 2025006023 | 专任教师岗位6 | 缺考 | 否 | 
| 183 | 张英楠 | 2025008004 | 专任教师岗位7 | 81.00 | 是 | 
| 184 | 张劼 | 2025008002 | 专任教师岗位7 | 40.00 | 否 | 
| 185 | 王琦闻 | 2025008001 | 专任教师岗位7 | 缺考 | 否 | 
| 186 | 邰兴安 | 2025008003 | 专任教师岗位7 | 缺考 | 否 | 
| 187 | 张炜 | 2025008007 | 专任教师岗位8 | 77.00 | 是 | 
| 188 | 杨戈磊 | 2025008006 | 专任教师岗位8 | 75.00 | 是 | 
| 189 | 黎明 | 2025008008 | 专任教师岗位8 | 27.00 | 否 | 
| 190 | 包青春 | 2025008009 | 专任教师岗位8 | 19.00 | 否 | 
| 191 | 吉正宵 | 2025008005 | 专任教师岗位8 | 缺考 | 否 | 
| 192 | 景玉龙 | 2025006025 | 专任教师岗位9 | 61.00 | 是 | 
| 193 | 孙田力 | 2025006024 | 专任教师岗位9 | 33.00 | 否 | 
| 194 | 宋金锁 | 2025006026 | 专任教师岗位9 | 缺考 | 否 | 
| 195 | 牟伦壮 | 2025006027 | 专任教师岗位9 | 缺考 | 否 | 
| 196 | 史昌 | 2025006028 | 专任教师岗位9 | 缺考 | 否 | 
| 197 | 尚文政 | 2025006029 | 专任教师岗位9 | 缺考 | 否 | 
| 198 | 胡婧妍 | 2025006030 | 专任教师岗位9 | 缺考 | 否 | 
| 199 | 杨晶 | 2025004028 | 专任教师岗位10 | 82.00 | 是 | 
| 200 | 敖雨喆 | 2025004029 | 专任教师岗位10 | 缺考 | 否 | 
| 201 | 肖唯 | 2025004030 | 专任教师岗位11 | 68.00 | 是 | 
| 202 | 孟庆永 | 2025008019 | 辅导员岗位 | 73.75 | 是 | 
| 203 | 夏玉荣 | 2025007016 | 辅导员岗位 | 73.00 | 是 | 
| 204 | 高郁方 | 2025007014 | 辅导员岗位 | 71.50 | 是 | 
| 205 | 孟鑫 | 2025008025 | 辅导员岗位 | 69.55 | 否 | 
| 206 | 李阳 | 2025008029 | 辅导员岗位 | 68.85 | 否 | 
| 207 | 呼兰 | 2025007003 | 辅导员岗位 | 67.15 | 否 | 
| 208 | 常琳曼 | 2025007005 | 辅导员岗位 | 63.65 | 否 | 
| 209 | 包孟磊 | 2025008026 | 辅导员岗位 | 63.30 | 否 | 
| 210 | 李春艳 | 2025008013 | 辅导员岗位 | 63.20 | 否 | 
| 211 | 商镇 | 2025008020 | 辅导员岗位 | 62.90 | 否 | 
| 212 | 刘立言 | 2025007006 | 辅导员岗位 | 62.80 | 否 | 
| 213 | 王金玲 | 2025008017 | 辅导员岗位 | 61.70 | 否 | 
| 214 | 金佳琦 | 2025007004 | 辅导员岗位 | 61.05 | 否 | 
| 215 | 陈艺文 | 2025007011 | 辅导员岗位 | 58.60 | 否 | 
| 216 | 那仁格日乐 | 2025008011 | 辅导员岗位 | 58.60 | 否 | 
| 217 | 郭明霖 | 2025008021 | 辅导员岗位 | 58.55 | 否 | 
| 218 | 党翠青 | 2025008028 | 辅导员岗位 | 55.45 | 否 | 
| 219 | 马晶红 | 2025008030 | 辅导员岗位 | 53.95 | 否 | 
| 220 | 包志强 | 2025008022 | 辅导员岗位 | 42.60 | 否 | 
| 221 | 白如意 | 2025007001 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 222 | 木尼贺希格 | 2025007002 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 223 | 史上智 | 2025007007 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 224 | 姜欣怡 | 2025007008 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 225 | 曲晓雅 | 2025007009 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 226 | 窦美霞 | 2025007010 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 227 | 娜仁格日乐 | 2025007012 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 228 | 闫晴 | 2025007013 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 229 | 张诺 | 2025007015 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 230 | 李欣睿 | 2025007017 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 231 | 刘念 | 2025007018 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 232 | 谭嘉辉 | 2025008010 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 233 | 乌尼尔 | 2025008012 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 234 | 斯楞格 | 2025008014 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 235 | 翟晓婉 | 2025008015 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 236 | 安丽丽 | 2025008016 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 237 | 宝音 | 2025008018 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 238 | 周晓婷 | 2025008023 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 239 | 阿那巴达 | 2025008024 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
| 240 | 李博 | 2025008027 | 辅导员岗位 | 缺考 | 否 | 
二、评估(面试)的通知
专任教师岗位评估(面试)方式为试讲,面试总分为100分,试讲内容与报考专业一致,试讲时限在10分钟以内,考生准备时间10分钟。考生需要准备两个评估(试讲)内容,每个评估(试讲)内容需准备相应的PPT(文件命名要与试讲标题一致)及评估(试讲)教学设计(教学设计模板在天下足球网人事处网站下载专区下载),两个PPT以压缩包形式(命名为报考岗位名称+考生姓名),在10月8日下午2:00前通过邮件发送至hlbrrsc3060@163.com邮箱,考生在考场现场抽取试讲内容。10月10日上午9:30-11:30在逸夫楼221室领取准考证(携带本人一寸照片一张)并交教学设计纸质版一式7份。
辅导员岗位评估(面试)方式为召开主题班会,面试总分为100分。主题班会内容现场确定,考生准备时间30分钟。10月10日上午9:30-11:30在逸夫楼221室领取准考证(携带本人一寸照片一张)。
其他岗位评估(面试)采取结构化面试方式进行,面试总分为100分。10月10日上午9:30-11:30在逸夫楼221室领取准考证(携带本人一寸照片一张)。
评估(面试)时间为2025年10月11日,具体时间、地点、注意事项等详见评估(面试)准考证。
咨询电话:0470-3103060 田老师
天下足球网
人事处(党委人才工作部)
2025年9月25日
- 附件【评估(试讲)教学设计模板.doc】已下载次
 


 
    